Houston Open |
Mar. 29-Apr. 1, Golf Club of Houston, Humble, Texas, Par 288 |
Pos | Name | To Par | 1 | 2 | 3 | 4 | P | Total | Earnings |
1 | Ian Poulter - z | -19 | 73 | 64 | 65 | 67 | 4 | 269 | $1,260,000 |
2 | Beau Hossler - y | -19 | 65 | 68 | 69 | 67 | 7 | 269 | $756,000 |
3t | Emiliano Grillo | -16 | 69 | 68 | 67 | 68 | - | 272 | $406,000 |
3t | Jordan Spieth | -16 | 68 | 67 | 71 | 66 | - | 272 | $406,000 |
5 | Sam Ryder | -15 | 66 | 68 | 71 | 68 | - | 273 | $280,000 |
6t | Keith Mitchell | -14 | 67 | 71 | 67 | 69 | - | 274 | $243,250 |
6t | Henrik Stenson | -14 | 68 | 68 | 69 | 69 | - | 274 | $243,250 |
8t | Abraham Ancer | -13 | 68 | 66 | 72 | 69 | - | 275 | $182,000 |
8t | Paul Dunne | -13 | 64 | 71 | 69 | 71 | - | 275 | $182,000 |
8t | Matt Every | -13 | 67 | 70 | 72 | 66 | - | 275 | $182,000 |
8t | Russell Henley | -13 | 69 | 71 | 70 | 65 | - | 275 | $182,000 |
8t | Matt Kuchar | -13 | 68 | 68 | 69 | 70 | - | 275 | $182,000 |
8t | Julian Suri | -13 | 66 | 69 | 73 | 67 | - | 275 | $182,000 |
14t | Nicholas Lindheim | -12 | 68 | 66 | 73 | 69 | - | 276 | $122,500 |
14t | Shane Lowry | -12 | 68 | 68 | 71 | 69 | - | 276 | $122,500 |
14t | Grayson Murray | -12 | 67 | 69 | 72 | 68 | - | 276 | $122,500 |
14t | Michael Thompson | -12 | 67 | 71 | 70 | 68 | - | 276 | $122,500 |
18t | Daniel Berger | -11 | 69 | 72 | 68 | 68 | - | 277 | $88,200 |
18t | Bud Cauley | -11 | 67 | 69 | 71 | 70 | - | 277 | $88,200 |
18t | Robert Garrigus | -11 | 69 | 69 | 67 | 72 | - | 277 | $88,200 |
18t | Chesson Hadley | -11 | 68 | 68 | 69 | 72 | - | 277 | $88,200 |
18t | Charles Howell III | -11 | 71 | 67 | 70 | 69 | - | 277 | $88,200 |
18t | Nate Lashley | -11 | 70 | 69 | 68 | 70 | - | 277 | $88,200 |
24t | Bronson Burgoon | -10 | 67 | 68 | 75 | 68 | - | 278 | $54,163 |
24t | Tony Finau | -10 | 70 | 70 | 69 | 69 | - | 278 | $54,163 |
24t | Luke List | -10 | 68 | 68 | 70 | 72 | - | 278 | $54,163 |
24t | Jamie Lovemark | -10 | 69 | 69 | 71 | 69 | - | 278 | $54,163 |
24t | Phil Mickelson | -10 | 68 | 71 | 72 | 67 | - | 278 | $54,163 |
24t | Scott Piercy | -10 | 68 | 70 | 70 | 70 | - | 278 | $54,163 |
24t | Martin Piller | -10 | 68 | 73 | 70 | 67 | - | 278 | $54,163 |
24t | Shawn Stefani | -10 | 67 | 69 | 70 | 72 | - | 278 | $54,163 |
32t | Roberto Diaz | -9 | 68 | 69 | 72 | 70 | - | 279 | $34,809 |
32t | Lucas Glover | -9 | 65 | 73 | 72 | 69 | - | 279 | $34,809 |
32t | James Hahn | -9 | 69 | 67 | 73 | 70 | - | 279 | $34,809 |
32t | J.B. Holmes | -9 | 73 | 68 | 68 | 70 | - | 279 | $34,809 |
32t | John Huh | -9 | 70 | 67 | 70 | 72 | - | 279 | $34,809 |
32t | Rob Oppenheim | -9 | 69 | 72 | 72 | 66 | - | 279 | $34,809 |
32t | Andrew Putnam | -9 | 71 | 69 | 69 | 70 | - | 279 | $34,809 |
32t | Kevin Tway | -9 | 65 | 70 | 69 | 75 | - | 279 | $34,809 |
32t | Tyrone Van Aswegen | -9 | 72 | 68 | 71 | 68 | - | 279 | $34,809 |
32t | Nick Watney | -9 | 71 | 69 | 69 | 70 | - | 279 | $34,809 |
32t | Aaron Wise | -9 | 69 | 69 | 71 | 70 | - | 279 | $34,809 |
43t | Ryan Armour | -8 | 66 | 70 | 72 | 72 | - | 280 | $20,860 |
43t | Keegan Bradley | -8 | 68 | 71 | 70 | 71 | - | 280 | $20,860 |
43t | Ben Crane | -8 | 72 | 67 | 72 | 69 | - | 280 | $20,860 |
43t | Rickie Fowler | -8 | 66 | 68 | 73 | 73 | - | 280 | $20,860 |
43t | Hunter Mahan | -8 | 71 | 69 | 70 | 70 | - | 280 | $20,860 |
43t | Denny McCarthy | -8 | 68 | 73 | 71 | 68 | - | 280 | $20,860 |
43t | Troy Merritt | -8 | 69 | 69 | 72 | 70 | - | 280 | $20,860 |
43t | Brett Stegmaier | -8 | 67 | 69 | 74 | 70 | - | 280 | $20,860 |
43t | Kevin Streelman | -8 | 68 | 72 | 69 | 71 | - | 280 | $20,860 |
52t | Byeong Hun An | -7 | 69 | 72 | 71 | 69 | - | 281 | $16,083 |
52t | Tyler Duncan | -7 | 68 | 72 | 71 | 70 | - | 281 | $16,083 |
52t | Bobby Gates | -7 | 70 | 71 | 70 | 70 | - | 281 | $16,083 |
52t | Seungsu Han | -7 | 71 | 70 | 71 | 69 | - | 281 | $16,083 |
52t | Matt Jones | -7 | 70 | 71 | 72 | 68 | - | 281 | $16,083 |
52t | Thomas Pieters | -7 | 69 | 72 | 70 | 70 | - | 281 | $16,083 |
52t | Justin Rose | -7 | 68 | 69 | 72 | 72 | - | 281 | $16,083 |
52t | Johnson Wagner | -7 | 71 | 67 | 71 | 72 | - | 281 | $16,083 |
60t | Brandon Harkins | -6 | 70 | 71 | 70 | 71 | - | 282 | $15,190 |
60t | Tom Hoge | -6 | 68 | 73 | 68 | 73 | - | 282 | $15,190 |
60t | Seamus Power | -6 | 67 | 72 | 74 | 69 | - | 282 | $15,190 |
60t | Adam Schenk | -6 | 70 | 69 | 73 | 70 | - | 282 | $15,190 |
64t | Chad Campbell | -5 | 69 | 71 | 73 | 70 | - | 283 | $14,630 |
64t | Jason Dufner | -5 | 71 | 67 | 71 | 74 | - | 283 | $14,630 |
64t | Danny Lee | -5 | 68 | 70 | 70 | 75 | - | 283 | $14,630 |
64t | Sean O'Hair | -5 | 71 | 68 | 74 | 70 | - | 283 | $14,630 |
68t | Tom Lovelady | -4 | 70 | 69 | 70 | 75 | - | 284 | $14,210 |
68t | Dawie van der Walt | -4 | 70 | 69 | 69 | 76 | - | 284 | $14,210 |
70t | Greg Chalmers | -3 | 67 | 72 | 65 | 81 | - | 285 | $13,930 |
70t | Rory Sabbatini | -3 | 69 | 71 | 71 | 74 | - | 285 | $13,930 |
72t | Ernie Els | -2 | 70 | 71 | 71 | 74 | - | 286 | $13,650 |
72t | Sam Saunders | -2 | 70 | 66 | 75 | 75 | - | 286 | $13,650 |
74 | Aaron Baddeley | -1 | 71 | 68 | 74 | 74 | - | 287 | $13,440 |
75 | Ethan Tracy | E | 70 | 67 | 73 | 78 | - | 288 | $13,300 |
76t | Scott Brown | DNF | 71 | 70 | 73 | - | - | 214 | $12,950 |
76t | Jonathan Byrd | DNF | 69 | 70 | 75 | - | - | 214 | $12,950 |
76t | Joel Dahmen | DNF | 68 | 71 | 75 | - | - | 214 | $12,950 |
76t | Bill Haas | DNF | 68 | 72 | 74 | - | - | 214 | $12,950 |
80t | Jason Kokrak | DNF | 67 | 74 | 74 | - | - | 215 | $12,320 |
80t | Kelly Kraft | DNF | 70 | 71 | 74 | - | - | 215 | $12,320 |
80t | Ben Silverman | DNF | 73 | 68 | 74 | - | - | 215 | $12,320 |
80t | Scott Stallings | DNF | 73 | 68 | 74 | - | - | 215 | $12,320 |
80t | Lee Westwood | DNF | 69 | 70 | 76 | - | - | 215 | $12,320 |
85t | Fabian Gomez | DNF | 68 | 73 | 75 | - | - | 216 | $11,830 |
85t | Richy Werenski | DNF | 70 | 71 | 75 | - | - | 216 | $11,830 |
87t | Brandt Snedeker | DNF | 67 | 73 | 77 | - | - | 217 | $11,550 |
87t | Jhonattan Vegas | DNF | 71 | 68 | 78 | - | - | 217 | $11,550 |
89 | Padraig Harrington | DNF | 67 | 73 | 79 | - | - | 219 | $11,340 |
90 | Dominic Bozzelli | DNF | 72 | 69 | 79 | - | - | 220 | $11,200 |
- | Blayne Barber | MC | 71 | 71 | - | - | - | 142 | $0 |
- | Alex Cejka | MC | 70 | 72 | - | - | - | 142 | $0 |
- | Harris English | MC | 72 | 70 | - | - | - | 142 | $0 |
- | Brice Garnett | MC | 71 | 71 | - | - | - | 142 | $0 |
- | Cody Gribble | MC | 71 | 71 | - | - | - | 142 | $0 |
- | Stephan Jaeger | MC | 68 | 74 | - | - | - | 142 | $0 |
- | Michael Kim | MC | 71 | 71 | - | - | - | 142 | $0 |
- | William McGirt | MC | 71 | 71 | - | - | - | 142 | $0 |
- | Rod Pampling | MC | 66 | 76 | - | - | - | 142 | $0 |
- | C.T. Pan | MC | 69 | 73 | - | - | - | 142 | $0 |
- | Chez Reavie | MC | 70 | 72 | - | - | - | 142 | $0 |
- | Steve Stricker | MC | 67 | 75 | - | - | - | 142 | $0 |
- | Harold Varner III | MC | 68 | 74 | - | - | - | 142 | $0 |
- | Derek Fathauer | MC | 73 | 70 | - | - | - | 143 | $0 |
- | Dylan Frittelli | MC | 71 | 72 | - | - | - | 143 | $0 |
- | J.J. Henry | MC | 68 | 75 | - | - | - | 143 | $0 |
- | Chris Kirk | MC | 70 | 73 | - | - | - | 143 | $0 |
- | Russell Knox | MC | 71 | 72 | - | - | - | 143 | $0 |
- | Andrew Loupe | MC | 69 | 74 | - | - | - | 143 | $0 |
- | Peter Malnati | MC | 72 | 71 | - | - | - | 143 | $0 |
- | D.A. Points | MC | 69 | 74 | - | - | - | 143 | $0 |
- | Shubhankar Sharma | MC | 73 | 70 | - | - | - | 143 | $0 |
- | Peter Uihlein | MC | 72 | 71 | - | - | - | 143 | $0 |
- | Jonas Blixt | MC | 70 | 74 | - | - | - | 144 | $0 |
- | Zach Cabra | MC | 73 | 71 | - | - | - | 144 | $0 |
- | Jon Curran | MC | 69 | 75 | - | - | - | 144 | $0 |
- | Chris Stroud | MC | 71 | 73 | - | - | - | 144 | $0 |
- | Xinjun Zhang | MC | 75 | 69 | - | - | - | 144 | $0 |
- | Ryan Baca | MC | 70 | 75 | - | - | - | 145 | $0 |
- | K.J. Choi | MC | 74 | 71 | - | - | - | 145 | $0 |
- | Geoff Ogilvy | MC | 70 | 75 | - | - | - | 145 | $0 |
- | Ryan Palmer | MC | 72 | 73 | - | - | - | 145 | $0 |
- | Ryan Blaum | MC | 70 | 76 | - | - | - | 146 | $0 |
- | Corey Conners | MC | 73 | 73 | - | - | - | 146 | $0 |
- | Lanto Griffin | MC | 71 | 75 | - | - | - | 146 | $0 |
- | Mackenzie Hughes | MC | 69 | 77 | - | - | - | 146 | $0 |
- | Whee Kim | MC | 69 | 77 | - | - | - | 146 | $0 |
- | Patrick Rodgers | MC | 74 | 72 | - | - | - | 146 | $0 |
- | Robert Streb | MC | 70 | 76 | - | - | - | 146 | $0 |
- | Nick Taylor | MC | 73 | 73 | - | - | - | 146 | $0 |
- | Bob Estes | MC | 75 | 72 | - | - | - | 147 | $0 |
- | Martin Kaymer | MC | 70 | 77 | - | - | - | 147 | $0 |
- | Brian Stuard | MC | 74 | 73 | - | - | - | 147 | $0 |
- | Cameron Tringale | MC | 73 | 74 | - | - | - | 147 | $0 |
- | Rafa Cabrera Bello | MC | 71 | 77 | - | - | - | 148 | $0 |
- | Talor Gooch | MC | 73 | 75 | - | - | - | 148 | $0 |
- | Retief Goosen | MC | 70 | 78 | - | - | - | 148 | $0 |
- | Yuta Ikeda | MC | 75 | 73 | - | - | - | 148 | $0 |
- | Camilo Villegas | MC | 73 | 75 | - | - | - | 148 | $0 |
- | Martin Flores | MC | 75 | 74 | - | - | - | 149 | $0 |
- | Jonathan Randolph | MC | 74 | 76 | - | - | - | 150 | $0 |
- | Smylie Kaufman | MC | 75 | 78 | - | - | - | 153 | $0 |
- | J.J. Wood | MC | 79 | 75 | - | - | - | 154 | $0 |
- | Sung Kang | WD | 72 | - | - | - | - | 72 | $0 |
z = Won in Playoff y = Lost in Playoff